Dreiphasentransformatoren

3EI kern, nach: STN EN 61558-1
  STN EN 61558-2-4
  STN EN 61558-2-6
Standard : 3x400//3x230V
  3x400//3x400V
Schaltgruppe : YNyn0, Dd0, Dyn1, Yyn0

 

 

Design IP00  or metal case IP23
  Typ Leistung B C gewicht kg gewicht kg
VA mm mm mm IP00 IP23
Dreiphasen transformator T3N-3 1000 230 107 270 12 16
Dreiphasen transformator T3N-3 1500 230 117 270 18 22
Dreiphasen  transformator T3N-3 2000 300 122 310 22 27
Dreiphasen  transformator T3N-3 3150 300 135 310 33 38
Dreiphasen transformator T3N-3 4000 300 147 320 43 52
Dreiphasen  transformator T3N-3 5000 360 220 380 49 57
Dreiphasen  transformator T3N-8 6300 360 220 380 66 73
Dreiphasen  transformator T3N-8 8000 425 205 410 71 80
Dreiphasen  transformator T3N-8 10000 425 235 410 89 100
Dreiphasen transformator T3N-12,5 15000 425 246 410 104 120
Dreiphasen  transformator T3N-12,5 17000 475 225 450 112 125
Dreiphasen  transformator T3N-12,5 20000 475 255 450 125 140
Dreiphasen  transformator T3N-12,5 25000 480 210 450 145 160
Dreiphasen  transformator T3N-12,5 30000 480 220 450 170 193
Dreiphasen  transformator T3N-12,5 40000 600 390 600 240 265
Dreiphasen  transformator T3N-12,5 50000 600 420 600 290 315
Dreiphasen  transformator T3N-12,5 63000 600 420 600 365 390
IP00 - classic design        
IP23 - metal case