ABMESSUNG VON TRANSFORMATOREN - HÖHE
LEISTUNG [VA] | KERNTYP | ABMESSUNGEN [mm] | GEWICHT [kg] | ||||
A | B | C | D | E | |||
10 | EI 48 / 20 | 44 | 52 | 46 | 34 | 60 | 0,30 |
20 | EI 60 / 25 | 75 | 50 | 56 | 42 | 40 | 0,65 |
30 | EI 75 / 20 | 97 | 62 | 49 | 38 | 50 | 0,8 |
50 | EI 75 / 26,5 | 97 | 62 | 62 | 43 | 50 | 1,00 |
80 | EI 84 x 35 | 110 | 70 | 75 | 57 | 56 | 1,80 |
100 | EI 84 / 40 | 110 | 70 | 85 | 65 | 56 | 2,00 |
125 | EI 96 / 35 | 120 | 80 | 80 | 59 | 64 | 2,18 |
160 | EI 96 / 45 | 120 | 80 | 80 | 68 | 64 | 2,80 |
200 | EI 96 x 50 | 120 | 80 | 95 | 74 | 64 | 3,10 |
250 | EI 120 / 40 | 145 | 100 | 89 | 70 | 80 | 3,80 |
315 | EI 120 / 50 | 145 | 100 | 99 | 79 | 80 | 4,80 |
400 | EI 120 / 70 | 145 | 100 | 125 | 102 | 80 | 6,20 |
500 | EI 150 / 50 | 182 | 125 | 113 | 89,5 | 100 | 7,50 |
800 | EI 150 / 80 | 182 | 125 | 144 | 120,5 | 100 | 11,00 |
1000 | EI 192 / 60 | 225 | 160 | 131 | 106 | 128 | 15,80 |
1600 | EI 192 / 80 | 225 | 160 | 155 | 128,5 | 128 | 18,60 |
2000 | EI 192 / 100 | 225 | 160 | 175 | 148 | 128 | 22,50 |
2500 | EI 192 / 130 | 225 | 160 | 205 | 178 | 128 | 26,30 |
3000 | UI 180 / 60 | 350 | 240 | 140 | 103 | 120 | 36,00 |
4000 | UI 180 / 80 | 350 | 240 | 160 | 123 | 120 | 48,00 |
5000 | UI 180 / 100 | 350 | 240 | 180 | 142 | 120 | 54,00 |
6300 | UI 210 / 102 | 400 | 280 | 160 | 140 | 210 | 65,00 |
8000 | UI 210 / 130 | 400 | 280 | 180 | 160 | 210 | 85,00 |
10000 | UI 210 / 130 | 400 | 280 | 180 | 160 | 210 | 85,00 |
ABMESSUNG VON TRANSFORMATOREN - LÄNGE
LEISTUNG [VA] | KERNTYP | ABMESSUNGEN [mm] | GEWICHT [kg] | ||||
A | B | C | D | E | |||
10 | EI 48 / 16 | 48 | 40 | 43 | 31 | 52 | 0,30 |
20 | EI 60 / 20 | 60 | 50 | 39 | 37 | 52 | 0,65 |
30 | EI 75 / 21,5 | 75 | 62,5 | 49 | 38 | 62 | 0,80 |
50 | EI 75 / 26,5 | 75 | 62,5 | 62 | 43 | 77 | 1,00 |
63 | EI 84 / 30 | 84 | 70 | 69 | 51 | 85 | 1,60 |
80 | EI 84 / 35 | 84 | 70 | 75 | 57 | 85 | 1,80 |
100 | EI 84 / 43 | 84 | 70 | 85 | 65 | 85 | 2,00 |
125 | EI 96 / 35 | 96 | 80 | 80 | 59 | 95 | 2,36 |
160 | EI 96 / 45 | 96 | 80 | 80 | 68 | 95 | 2,80 |
200 | EI 96 / 50 | 96 | 80 | 101 | 76 | 95 | 3,65 |
250 | EI 120 / 40 | 145 | 100 | 89 | 70 | 115 | 3,80 |
315 | EI 120 / 50 | 120 | 100 | 99 | 79 | 115 | 4,80 |
400 | EI 120 / 70 | 120 | 100 | 125 | 102 | 115 | 6,20 |
500 | EI 150 / 50 | 150 | 125 | 113 | 90 | 140 | 7,50 |
630 | EI 150 / 60 | 150 | 125 | 123 | 100 | 140 | 8,40 |
800 | EI 150 / 80 | 150 | 125 | 144 | 121 | 140 | 11,00 |
1000 | EI 192 / 60 | 192 | 160 | 138 | 107 | 185 | 15,00 |
1600 | EI 192 / 80 | 192 | 160 | 155 | 126 | 185 | 21,50 |
2000 | EI 192 / 100 | 192 | 160 | 175 | 148 | 185 | 22,50 |
2500 | EI 192 / 130 | 192 | 160 | 205 | 178 | 185 | 26,30 |
ABMESSUNG VON TRANSFORMATOREN FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE - "MED"
LEISTUNG | A | B | C | D | E |
1000 | 192 | 130 | 172 | 127 | 100 |
1500 | 192 | 176 | 172 | 127 | 120 |
2000 | 192 | 207 | 172 | 127 | 140 |
2500 | 250 | 140 | 360 | 143 | 100 |
3000 | 250 | 160 | 360 | 143 | 123 |
4000 | 250 | 230 | 360 | 143 | 150 |
5000 | 280 | 210 | 410 | 210 | 130 |
6300 | 280 | 280 | 410 | 210 | 170 |
8000 | 280 | 290 | 410 | 210 | 180 |
3-PHASEN TRANSFORMATOREN SCHÜTZENDE TRENNUNGSTRANSFORMATOREN UND SICHERHEITS-SCHUTZTRANSFORMATOREN
IP 00, oder IP 23 blatt-box | |||||||||||
TYP | LEISTUNG [VA] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | GEWICHT [kg] |
T3N-3 | 1000 | 230 | 107 | 215 | 185 | 85 | 10 | 18 | 95 | 270 | 11,60 |
T3N-3 | 1500 | 230 | 117 | 215 | 185 | 95 | 10 | 18 | 105 | 270 | 18,00 |
T3N-3 | 2000 | 300 | 122 | 269 | 224 | 95 | 10 | 18 | 105 | 310 | 22,00 |
T3N-3 | 3150 | 300 | 135 | 269 | 224 | 107 | 10 | 18 | 119 | 310 | 33,00 |
T3N-3 | 4000 | 300 | 147 | 269 | 224 | 119 | 10 | 18 | 130 | 320 | 43,30 |
T3N-3 | 5000 | 360 | 220 | 360 | 310 | 140 | 12 | 20 | 220 | 380 | 48,50 |
T3N-8 | 6300 | 360 | 220 | 360 | 310 | 160 | 12 | 20 | 220 | 380 | 66,00 |
T3N-8 | 8000 | 425 | 205 | 365 | 280 | 155 | 12 | 20 | 205 | 410 | 70,50 |
T3N-8 | 10000 | 425 | 235 | 365 | 280 | 185 | 12 | 20 | 235 | 410 | 89,00 |
T3N-12,5 | 15000 | 425 | 246 | 365 | 280 | 196 | 12 | 20 | 246 | 410 | 104,00 |
T3N-12,5 | 17000 | 475 | 225 | 445 | 355 | 185 | 13 | 20 | 225 | 450 | 112,00 |
T3N-12,5 | 20000 | 475 | 255 | 445 | 355 | 215 | 13 | 20 | 255 | 450 | 125,00 |
T3N-12,5 | 25000 | 480 | 210 | 505 | 380 | 150 | 13 | 20 | 250 | 150 | 145,00 |
T3N-12,5 | 30000 | 480 | 220 | 505 | 380 | 150 | 13 | 20 | 250 | 150 | 170,00 |
T3N-12,5 | 40000 | 645 | 290 | 560 | 400 | 185 | 13 | 20 | 290 | 620 | 230,00 |
T3N-12,5 | 50000 | 645 | 310 | 560 | 400 | 205 | 13 | 20 | 290 | 620 | 270,00 |
Wir produzieren auch atypische Getriebe, nach Anforderungen des Kunden! |