für Stromversorgung im Raum für medizinische Zwecke
STN EN 60601-1, IEC 61558-2-15
TYPENREIHEN | LEISTUNG [VA] | KERNTYP | SPANNUNG [V] | GEWICHT [kg] | |
Medizin transformator | TR-9415/4-3k MED | 1000 | EI 192/70 | 230/230 | 20 |
Medizin transformator | TR-9415/4-3k MED | 1500 | EI 192/100 | 230/230 | 26 |
Medizin transformator | TR-9415/4-3k MED | 2000 | EI 192/130 | 230/230 | 30 |
Medizin transformator | TR-9415/4-3k MED | 2500 | UI 180/60 | 230/230 | 32 |
Medizin transformator | TR-9415/4-3k MED | 3150 | UI 180/80 | 230/230 | 42 |
Medizin transformator | TR-9415/4-4k MED | 4000 | UI 180/100 | 230/230 | 48 |
Medizin transformator | TR-9415/4-4k MED | 5000 | UI 210/80 | 230/230 | 56 |
Medizin transformator | TR-9415/4-6,3k MED | 6300 | UI 210/130 | 230/230 | 72 |
Medizin transformator | TR-9415/4-6,3k MED | 8000 | UI 210/130 | 230/230 | 82 |
KURZSCHLUSSWIDERSTAND: | WIDERSTANDLOS |
IMPREGNATION: | Elektroisolierender Einbrennlack |
EINGANGSSPANNUNG: | 230V 50Hz |
DECKUNG: | IP00 |
ELEKTRISCHER WIDERSTAND: | 4700V |
WÄRMEKLASSE: | E |
Bemerkungen: |
|
ABMESSUNGEN
LEISTUNG [VA] | A | B | C | D | E | |
Transformator | 1000 | 192 | 130 | 172 | 127 | 100 |
Transformator | 1500 | 192 | 176 | 172 | 127 | 120 |
Transformator | 2000 | 192 | 207 | 172 | 127 | 140 |
Transformator | 2500 | 250 | 140 | 360 | 143 | 100 |
Transformator | 3000 | 250 | 160 | 360 | 143 | 123 |
Transformator | 4000 | 250 | 230 | 360 | 143 | 150 |
Transformator | 5000 | 280 | 210 | 410 | 210 | 130 |
Transformator | 6300 | 280 | 280 | 410 | 210 | 170 |
Transformator | 8000 | 280 | 290 | 410 | 210 | 180 |